1. Versuergungsnetz oder Generator.
2. Optional PV-Moduler
Beschreiwung1
| Modell | H3500W242 | H5500W482 |
| Nennleistung | 3500W | 5500W |
| EINFANG | ||
| Spannung | 230VAC | |
| Auswielbare Spannungsberäich | 170~280VAC (Fir perséinlech Computeren) | |
| 90~280VAC (Fir Haushaltsapparater) | ||
| Frequenzberäich | 50 Hz/60Hz (Automatesch Detektioun) | |
| OUTPUT | ||
| AC Spannungsreguléierung (Batteriemodus) | 230VAC+5% | |
| Iwwerlaaschtungsleistung | 7000W | 11000W |
| Effizienz (Peak) PV zu INV | 97% | |
| Effizienz (Peak) Batterie zu INV | 94% | |
| Transferzäit | 10 ms (Fir perséinlech Computeren); 20 ms (Fir Haushaltsapparater) | |
| BATTERIE- & AC-LADEGESATZ | ||
| Batteriespannung | 24VDC | 48VDC |
| Schwiewend Ladungsspannung | 27VDC | 54VDC |
| Iwwerlaaschtungsschutz | 33VDC | 63VDC |
| Maximalen Ladestroum | 80A | 80A |
| Solarladegerät | ||
| Maximal PV-Array-Leeschtung | 5000W | 6000W |
| MPPT-Beräich @Betribsspannung | 120~450VDC | |
| Maximal PVArray Open Circuit Spannung | 500VDC | |
| Maximalen Opluedstroum | 100A | 100A |
| Maximal Effizienz | 98% | |
| PHYSISCH | ||
| Dimensiounen, D*B*H(mm) | 524,5*302,2*117,8 | |
| Nettogewiicht (kg) | 9 | 9,5 |
| Kommunikatiounsschnittstell | USB/RS232/WIFI | |
| BETRIBSËMWELTUNG | ||
| Mumitéit | 5% bis 95% relativ Loftfiichtegkeet (net kondenséierend) | |
| Betribstemperatur | -10℃~50℃ | |
| Lagertemperatur | -15℃~60℃ | |

